JAKARTA] Pasangan Calon Presiden (capres) Joko Widodo dan Calon Wakil Presdien (Cawapres) Jusuf Kalla meraih suara signifikan di 23 provinsi dan luar negeri.
Sementara pasangan capres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa hanya menang di 10 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Maluku Utara.
Demikian data yang diterima SP dari Tim Sukses Jokowi-JK, Zuhairi Misrawi di Jakarta, Minggu (20/7).
Berikut data perolehan suara Pilpres 2014:
1. ACEH Prabowo-Hatta 1.089.290 (54,39%) dan Jokowi-JK 913.309 (45,61%)
2. SUMATERA UTARA Prabowo-Hatta 2.831.514 (44,76%) dan Jokowi-JK 3.494.835 (55,24%)
3. SUMATERA BARAT Prabowo-Hatta 1.797.505 (76,92%) dan Jokowi-JK 539.308 (23,08%)
4. RIAU Prabowo-Hatta 1.349.338 (50,12%) dan Jokowi-JK 1.342.817 (49,88%)
5 JAMBI Prabowo-Hatta 871.316 (49,25%) dan Jokowi-JK 897.787 (50,75%)
6. SUMATERA SELATAN Prabowo-Hatta 2.132.163 (51,26%) dan Jokowi-JK 2.027.049 (48,74%)
7. BENGKULU Prabowo-Hatta 433.173 (45,27%) dan Jokowi-JK 523.669 (54,73%)
8. LAMPUNG Prabowo-Hatta 2.033.924 (46,93%) dan Jokowi-JK 2.299.889 (53,07%)
9. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Prabowo-Hatta 200.706 (32,74%) dan Jokowi-JK 412.359 (67,26%)
10. KEPULAUAN RIAU Prabowo-Hatta 332.908 (40,37%) dan Jokowi-JK 491.819 (59,63%)
11.DKI JAKARTA Prabowo-Hatta 2.528.064 (46,92%) dan Jokowi-JK 2.859.894 (53,08%)
12.JAWA BARAT Prabowo-Hatta 14.167.381(59,78%) dan Jokowi-JK 9.530.315 (40,22%)
13. JAWA TENGAH Prabowo-hatta 6.485.720(33,35%) dan Jokowi-JK 12.959.540 (66,65%)
14. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Prabowo-Hatta 977.342 (44,19%) dan Jokowi-JK 1.234.249 (55,81%)
15. JAWA TIMUR Prabowo-Hatta 10.277.088 (46,83) dan Jokowi-JK 11.669.313 (53,17%)
16. BANTEN Prabowo-Hatta 3.192.671 (57,10%) dan Jokowi-JK 2.398.631 (42,90%)
17. BALI Prabowo-Hatta 614.241 (28,58%) dan Jokowi-JK 1.535.110 (71,42%)
18. NUSA TENGGARA BARAT Prabowo-Hatta 1.844.178 (72,45%) dan Jokowi-JK 701.238 (27,55%)
19. NUSA TENGGARA TIMUR Prabowo-Hatta 769.391 (34,08%) dan Jokowi-JK 1.488.076 (65,92%)
20. KALIMANTAN BARAT Prabowo-Hatta 1.032.354 (39,62%) dan Jokowi-JK 1.573.046 (60,38%)
21. KALIMANTAN TENGAH Prabowo-Hatta 468.277 (40,21%) dan Jokowi-JK 696.199 (59,79%).
22. KALIMANTAN SELATAN Prabowo-Hatta 941.809 (50,05%) dan Jokowi-JK 939.748 (49,95%)
23. KALIMANTAN TIMUR Prabowo-Hatta 687.734 (36,62%) dan Jokowi-JK 1.190.156|63,38%)
24. SULAWESI UTARA Prabowo-Hatta 620.095 (46,12%) dan Jokowi-JK 724.553 (53,88%)
25. SULAWESI TENGAH Prabowo-Hatta 631.859 (45,13%) dan Jokowi-JK 768.091 (54,87%)
26. SULAWESI SELATAN Prabowo-Hatta 1.214.857 (28,57%) dan Jokowi-JK 3.037.026 (71,43%)
27. SULAWESI TENGGARA Prabowo-Hatta 511.134 (45,10%) dan Jokowi-JK 622.217 (54,90%)
28. GORONTALO Prabowo-Hatta 378.735 (63,10%) dan Jokowi-JK 221.497 (36,90%)
29. SULAWESI BARAT Prabowo-Hatta 165.494 (26,63%) dan Jokowi-JK 456.021 (73,37%)
30. MALUKU Prabowo-Hatta 433.981 (49,48%) dan Jokowi-JK 443.040 (50,52%)
31. MALUKU UTARA Prabowo-Hatta 306.792 (54,45%) dan Jokowi-JK 256.601 (45,55%)
32. PAPUA 769.132 (27,51%) dan Jokowi-JK 2.026.735 (72,49%)
33. PAPUA BARAT Prabowo-Hatta 172.528 (32,37%) dan Jokowi-JK 360.379 (67,63%)
34. LUAR NEGERI Prabowo-Hatta 313.600 (46,26%) dan Jokowi-JK 364.283 (53,74%).
Jumlah total suara yang diraih Prabowo-Hatta 62.576.294 (46,85%) dan Jokowi-JK 70.998.799 (53,15%). [L-8]
Keren !!! Jokowi Presiden !!!
kalau memang benar ini hasil hitungan KPU, saya ucapkan selamat buat pasangan nomor urut 2.
Jokowi presiden itu kehendak rakyat Indonesia.Jadi pihak yg kalah harap menerima hasilnya kaya pengamat salah satunya 🙂
Ucapan selamat untuk Nomor Urut 22 itu Wajib, karena Pemenang Pemilu 2014, hanya si Wowo itu Dablek Bandel Kepala Batu gak mau terima Kalah makanya gak mau Ucapkan Selamat ke Jokowi/JK, gak punya. Kemaluan itu si Wowo